Investície do železničnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Investment in railway infrastructure (Mill. EUR), current prices


































Štát / rok 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Country / year
Belgicko 1 011,70 948,5 1 376,5 1 295,1 1 333,4 1 200,8 1 108,0 1 006,0 959,1 880 926 899 1 008,3 1 137,3 . Belgium
Dánsko  563,9 240,9 396,4 862,9 915,8 996,1 1 159,4 1 308,4 1 185,00 . 1 351,40 . . . . Denmark
Fínsko 233 281 388 355 450 605 643 567 537 521 491 462 684 606 555 Finland
Francúzsko 2 954,80 4 171,40 5 103,20 6 539,20 7 888,00 10 397,70 9 527,60 9 327,20 8 700,30 9 042,70 9 901,60 11 314,30 10 789,4 11 557,6 11 606,00 France
Grécko 591 430 212 185 177 95,5 180,6 220,3 307,8 227,1 151 97,9 51 49,4 79,9 Greece
Holandsko 710 1 100,00 1 097,00 1 136,00 . . . . . . . . . . 1412,6 Netherlands
Írsko 85 184 . . . . . . . . 43,6 71,9 101 . 213 Ireland
Luxembursko 39,2 126,5 156,5 150,4 124,9 145,9 191,5 277,7 . . 263,9 235,4 265,8 . . Luxembourg
Nemecko 5 305,00 3 411,00 3 807,00 4 086,00 3 930,00 4 530,00 5 320,00 5 320,00 5 040,00 5 520,00 7 590,00 8 577,00 9 615,00 10 078 10 303,00 Germany
Portugalsko 401 415 403 333 86 71 120 177 79 110 132 216 220 307 473,3 Portugal
Rakúsko 1 198,70 1 330,10 1 936,00 2 143,10 1 688,00 1 648,00 1 567,0 1 549,0 1 523,0 . 1 682,00 1 737,00 2 002,00 2 249,5 2 531,00 Austria
Španielsko 1 840,00 5 764,00 7 669,00 7 553,00 5 350,00 2 710,0 3 042,0 2 631,0 1 684,00 2 234,00 2 168,00 2 218,00 2 380,60 2 519 3 137,00 Spain
Švédsko 590 1 124,40 1 432,2 1 400,50 1 329,9 1 104,1 1 187,4 1 387,7 1 214,10 1 196,10 1 424,30 1 691,50 2 080,70 2 269,0 2 326,40 Sweden
Taliansko 4 549,00 10 175,00 4 773,00 4 466,00 4 238,00 4 103,0 4 742,0 2 861,0 3 524,00 . 2 855,00 4 246,00 9 768 . . Italy
Veľká Británia 4 874,50 5 756,7 6 387,1 7 532,7 8 765,9 8 426,4 10 094,3 14 433,40 13 222,90 14 587,50 13 542,90 13 298,40 . . . United Kingdom

Česká republika 370,7 484,4 563,2 446,8 381,5 334,7 454,2 1 164,90 681,5 565,6 741,1 762,8 1 123,30 1 448,90 1 738,00 Czech Republic
Maďarsko 196,8 170,7 272 348,8 472,4 623,2 626,7 701,3 323,2 556,1 803,1 879,8 717,6 645,5 724 Hungary
Poľsko 198,1 236,2 690,1 925,3 430,9 262,8 53,1 340,4 326,6 510,3 461,9 654,8 625,7 683,8 862 Poland
Slovenská republika 53,3 159,8 273,4 289,2 216 323,5 276,2 295,5 131,6 231,1 279,4 . 176,8 220 233 Slovak Republic

Estónsko 19 20 35 94 47,7 26,5 15,5 13,1 15,4 14 26,4 33 32 60 100 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 24,3 34,8 72,9 53,3 101,5 77 136 209 24 22 20,9 26,5 48,5 83,6 171 Latvia
Litva 17,6 68,1 107,2 116,1 139,9 139 264 180 70 49 65 86 174 109 154 Lithuania

Švajčiarsko 1 463,10 2 191,40 3 032,10 3 410,00 3 463,90 3 665,60 3 550,10 4 193,50 4 056,10 . 3 078,20 3 434,90 3 797,10 3 667,00 3 826,00 Switzerland
Nórsko 362,7 193,2 479,3 561,1 675,8 838,7 1 218,30 1 281,40 1 460,60 . 1 411,60 1 664,70 1 665,50 . . Norway

Bulharsko 77,9 45,5 129,9 90 114 123,7 167,2 301,2 301,2 . 96,1 124,2 171,3 166,2 219,9 Bulgaria
Rumunsko 43,1 109 168,9 161,4 117,8 208,9 277,7 321,9 262,1 . 182,9 . . . . Romania
Slovinsko 16 42 131 106 72 140 270 376 84,4 100 153 208 189 377 410 Slovenia
Chorvátsko 19,2 93,8 83,4 80,5 61,8 183,1 130,7 60 44,3 62,6 99,6 128,2 126,2 140,7 141,1 Croatia
 Zdroj / Source:
                International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2024